مشخصات عملکردی
تابع سوئیچینگ | معمولاً باز (NO) |
---|---|
نوع خروجی | PNP |
فاصله عملکرد نامی | 0.6 میلیمتر |
نصب | توکار |
قطبیت خروجی | DC |
فاصله عملکرد تضمینی | 0 … 0.486 میلیمتر |
ضریب کاهش rAl | 0.4 |
ضریب کاهش rCu | 0.29 |
ضریب کاهش r304 | 0.76 |
ضریب کاهش rBrass | 0.46 |
نوع خروجی | 3-سیم |
مشخصات اسمی
ولتاژ عملکرد | 10 … 30 ولت |
---|---|
فرکانس سوئیچینگ | 0 … 1400 هرتز |
هیسترزیس | معمولاً 5% |
محافظت در برابر پلاریته معکوس | محافظت در برابر پلاریته معکوس |
محافظت در برابر اتصال کوتاه | پالسی |
افت ولتاژ | ≤ 3 ولت |
جریان عملکرد | 0 … 100 میلیآمپر |
جریان در حالت خاموش | معمولاً 0 … 0.1 میلیآمپر در 25 درجه سانتیگراد |
جریان تأمین بدون بار | ≤ 10 میلیآمپر |
نشانگر وضعیت سوئیچینگ | LED، زرد |
تطابق با استانداردها و دستورالعملها
تطابق با استانداردها | EN IEC 60947-5-2 |
---|
تأییدیهها و گواهینامهها
تأییدیه UL | cULus Listed، کاربرد عمومی |
---|---|
تأییدیه CCC | تأییدیه CCC / علامتگذاری لازم نیست برای محصولات با ولتاژ ≤36 ولت |
شرایط محیطی
دمای محیطی | -25 … 70 درجه سانتیگراد (-13 … 158 درجه فارنهایت) |
---|
مشخصات مکانیکی
نوع اتصال | کابل |
---|---|
جنس بدنه | استنلس استیل 1.4305 / AISI 303 |
سطح حساس | PC |
درجه حفاظت | IP67 |
کابل
قطر کابل | 2.6 میلیمتر ± 0.1 میلیمتر |
---|---|
شعاع خمیدگی | > 10 برابر قطر کابل |
جنس | PUR |
رنگ | خاکستری |
تعداد هستهها | 3 |
مقطع عرضی هسته | 0.055 میلیمتر مربع |
طول | 2 متر |
ابعاد
طول | 22 میلیمتر |
---|---|
قطر | 3 میلیمتر |
دستهبندیها
سیستم / کلاس کد | ECLASS 13.0: 27274001 |
---|---|
ECLASS 12.0: 27274001 | |
ECLASS 11.0: 27270101 | |
ECLASS 10.0.1: 27270101 | |
ECLASS 9.0: 27270101 | |
ECLASS 8.0: 27270101 | |
ECLASS 5.1: 27270101 | |
ETIM | ETIM 9.0: EC002714 |
ETIM 8.0: EC002714 | |
ETIM 7.0: EC002714 | |
ETIM 6.0: EC002714 | |
ETIM 5.0: EC002714 | |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |